Volver a la biblioteca
Panadería y salados
Pizza de Muzza
Rinde 1 unidad(es) · 5 insumos
Costo total
$ 3.272,23
Costo por unidad
$ 3.272,23
Precio sugerido (60% margen)
$ 8.180,57
| Insumo | Cantidad | UdM | Desp. | Costo receta | Costo unit. |
|---|---|---|---|---|---|
| Prepizza | 1 | unidad(es) | 10% | $ 1.111,11 | $ 1.111,11 |
| Salsa de Tomate - Morixe | 50 | gramo(s) | 10% | $ 101,50 | $ 101,50 |
| Queso pizzero | 300 | gramo(s) | 10% | $ 1.950,00 | $ 1.950,00 |
| Condimento p/ pizza | 10 | gramo(s) | 10% | $ 80,00 | $ 80,00 |
| Aceite vegetal | 10 | mililitro(s) | 10% | $ 29,62 | $ 29,62 |
| TOTAL | $ 3.272,23 | $ 3.272,23 | |||
Escalar receta
El costo por unidad no cambia al escalar; el total sí.
Precio de venta
Precio por unidad$ 8.180,57
Ganancia por unidad$ 4.908,34
¿Dónde va la plata?
Participación de cada insumo en el costo total
- Queso pizzero60%
- Prepizza34%
- Salsa de Tomate - Morixe3%
- Condimento p/ pizza2%
- Aceite vegetal1%